No | Judul Kegiatan | Target Kegiatan | Satuan Output |
1 | Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan | 2 | draf kemitraan |
2 | Sosialisasi Peraturan, Regulasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi | 2 | kawasan |
3 | Layanan Perijinan Pada Kawasan Konservasi | 12 | bulan layanan |
4 | Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi | 4 | kelompok |
5 | Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK | 4 | kelompok |
6 | Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Konservasi | 15 | unit |
7 | Kapal Monitoring Kawasan | 1 | unit |
8 | Bimtek Marine Protected Area | 26 | org |
9 | Dukungan Konservasi, Webinar dan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Kawasan | 10 | org |
10 | Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos TWP Pieh | 15 | stasiun |
11 | Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos TWP Anambas | 21 | stasiun |
12 | Monitoring Ekosistem Mangrove dan Lamun di TWP Anambas | 16 | stasiun |
13 | Monitoring Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi TWP Pieh dan TWP Anambas | Refocusing | kawasan |
14 | Monitoring Cetacean di TWP Pieh | 9 | trip |
15 | Monitoring Penyu di TWP Pieh dan TWP Anambas | 12 | bulan |
16 | Penyusunan Draft Dokumen Review RZ TWP Pieh dan RZ Anambas | 6 | dokumen |
17 | Pemantauan Terpadu Kawasan Konservasi di di TWP Pieh | 8 | trip |
18 | Pemantauan Terpadu Kawasan Konservasi di TWP Anambas | 7 | trip |
19 | Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi | 5 | kali |
20 | Konservasi Goes To School | 300 | org |
21 | Bimtek Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Refocusing | org |
22 | Peningkatan Sarana Pengelolaan Ekowisata TWP Pieh dan TWP Anambas | 2 | pkt |
23 | Coral Stock Center TWP Anambas | 8 | unit |
24 | Pembayaran gaji dan tunjangan | 12 | bulan layanan |
25 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 12 | bulan layanan |
26 | Perencanaan dan Sinkronisasi Program dan Anggaran | 1 | dokumen |
27 | Penyusunan RKT dan Review RENSTRA | 2 | dokumen |
28 | Alat Pengolah Data dan Komunikasi | 13 | unit |
29 | Layanan Evaluasi dan Penataan Organisasi di Lingkungan KKP | 12 | bulan layanan |
30 | Layanan Ketatalaksanaan | 12 | bulan layanan |
31 | Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP | 12 | bulan layanan |
32 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan SPIP | 12 | bulan |
33 | Evaluasi dan Penyusunan LAKIP | 12 | bulan |
34 | Laporan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | 12 | dok |
35 | Penyusunan Laporan SABMN dan Penghapusan Aset | 2 | dok |
36 | Penyusunan Laporan SAK | 2 | dok |
Bobot Masing-Masing Tahapan Kegiatan
- Persiapan (10 %) : Berisikan KAK, Ringkasan Rapat Persiapan Kegiatan, POK
- Pelaksanaan (70 %) : Berisikan Kegiatan-kegiatan Inti
- Pelaporan (20 %) : Berisikan Kegiatan Akhir, dan Pelaporan Laporan Kegiatan
Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru 06 Maret 2021 Dilihat : 447