No | Judul Kegiatan | Target Kegiatan | Satuan |
1 | Monitoring Ekosistem Terumbu Karang di TWP Pieh | 15 | Stasiun |
2 | Monitoring Ekosistem Terumbu Karang di TWP Anambas | 21 | Stasiun |
3 | Monitoring Ekosistem Mangrove dan Lamun di TWP Anambas | 16 | Stasiun |
4 | Monitoring Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi TWP Pieh dan TWP Anambas | 250 | Responden |
5 | Monitoring Cetacean di TWP Pieh | 9 | Hari |
6 | Monitoring Penyu Site Pulau Pandan | 12 | Bulan |
7 | Monitoring Penyu Site Pulau Bando | 12 | Bulan |
8 | Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Konservasi | 6 | Unit |
9 | Pemantauan Terpadu Kawasan Konservasi di TWP Pieh | 9 | Hari |
10 | Pemantauan Terpadu Kawasan Konservasi di TWP Anambas | 12 | Hari |
11 | Konservasi Goes To School | 1 | Kali |
12 | Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi | 1 | Kali |
13 | Bimtek Selam Untuk Masyarakat Konservasi | 20 | Orang |
14 | Pembinaan Kelompok Masyarakat Konservasi dan Pokmaswas | 6 | Kelompok |
15 | Dukungan Konservasi dan Peningkatan Kompetensi SDM | 6 | Hari |
16 | Sosialisasi Peraturan, Regulasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi | 1000 | Orang |
17 | Layanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi | 12 | Bulan |
18 | Identifikasi, Verifikasi dan Bantuan KOMPAK | 2 | Kelompok |
19 | Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK | 8 | Kelompok |
20 | Inisiasi Kemitraan, Kerjasama dan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan | 2 | Kelompok |
21 | Penyusunan Draft Dokumen Review RPZ TWP Pieh | 1 | Kali |
Bobot Masing-Masing Tahapan Kegiatan
- Persiapan (10 %)
- Pelaksanaan (70 %)
- Pelaporan (20 %)
Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru 04 Desember 2020 Dilihat : 572